Бокс биологической безопасности второго класса NordicSafe характеризуется предельно низким уровнем шума и энергопотребления. Конструкция данной модели боксов включает в себя самые передовые и инновационные технологии. Наличие 2-х ULPA фильтров позволяет достичь 3 класса уровня чистоты воздуха в рабочей зоне (по ISO). Комфортные условия для работы оператора обеспечиваются низким уровнем шума при работе бокса (ниже 51 Дб ) – это способствует снижению усталости и повышению концентрации внимания при работе. Низкий уровень энергопотребления (всего 190 Вт) сокращает эксплуатационные затраты.
Основные преимущества боксов NordicSafe:
- Самый низкий уровень шума MSC в промышленности (51 дБ)
- ECM вентилятор с низким потреблением энергии
- Режим работы в половину скорости
- Контактное реле
- Программа быстрого старта QuickstartTM и порт RS 232 для обмена данными с компьютером
- Внешняя ширина 1200 мм
- Микропроцессорное управление на базе процессора Esco SentinelTM Gold
- Моторизованная фронтальная панель (панель поднимается автоматически с помощью электропривода)
- Режим очистки створок
- Все окрашенные поверхности обработаны антибактериальным покрытием Esco IsocideTM
- Боковые стенки бокса выполнены из стекла, поглощающего УФ лучи.
- Высокая степень энергосбережения
Для поддержания стабильного потока воздуха в конструкции боксов Esco NordicSafe используют вентиляторы нового поколения EBM-PAPST EC Motor (ECM). Несмотря на колебаниям напряжения, эта система обеспечивает постоянную скорость нисходящего потока для достижения оптимального уровня безопасности и защиты.
Панель управления
Панель управления бокса биологической безопасности второго класса NordicSafe оснащена сенсорной клавиатурой, ЖК экраном, световыми индикаторами и работает на базе процессора Esco SentinelTM Gold.
Технические характеристики
Модель | NC2-4L8 |
NC2-6L8 |
Номинальный размер, м | 1.2 | 1.8 |
Внешние размеры (без подставки), Ш х Г х В, мм | 1200 x 812 x 1410 | 1800 x 812 x 1410 |
Внешние размеры (с подставкой), Ш х Г х В, мм | 1200 x 812 x 2196 | 1800 x 812 x 2121 |
Размеры рабочего пространства (Ш х Г х В), мм | 1130 x 584 x 670 | 1720 x 584 x 670 |
Доступ в рабочую зону, тестовый режим, мм | 173 | 173 |
Установленный доступ в рабочую зону, мм | 200 | 200 |
Площадь рабочей поверхности, м2 | 0,44 (при начальной установке) | 0,81 |
Средняя скорость воздушных потоков (воздухозабор), м/с | 0,45 (при начальной установке) | |
Средняя скорость воздушных потоков (нисходящий поток), м/с | 0,32 (при начальной установке с однородностью +/- 20%) | |
Объем входящего воздушного потока, м3/ч | 317 | 485 |
Объем нисходящего воздушного потока, м3/ч | 703 | 1165 |
Объем выходящего воздушного потока, м3/ч | 317 | 485 |
Объем воздушного потока, выходящего во внешнюю вытяжку (при опциональном подключении к внешней вытяжке), м3/ч | 479 | 757 |
Статическое давление при подключении к внешней вытяжке | 28 Pa | 43 Ра |
Эффективность фильтрации нисходящего потока | >99.999% для частиц от 0,1 дол 0,3 микрон и MPPS. Соответствует стандартам IEST-RP-CC001.3 (США), EN 1822 (Европа) | |
Уровень шума (согласно EN 12469), дБ | 52 | 54 |
Освещенность рабочей зоны, Лк | >1200 измерено на уровне рабочей поверхности в пустом боксе, (нулевой уровень) согласно испытательной сетке NSF49) | >1600 измерено на уровне рабочей поверхности в пустом боксе, (нулевой уровень) согласно испытательной сетке NSF49) |
Соответствие стандартам по чистоте воздуха в рабочей зоне | ISO 14644.1 Class 3, Worldwide AS 1386 Class 1.5, Australia JIS B9920 Class 3, Japan | |
Соответствие стандартам по эффективности фильтрации | EN-1822 (H14), Europe IEST-RP-CC001.3, Worldwide IEST-RP-CC007.1, Worldwide IEST-RP-CC034.1, Worldwide | |
Соответствие стандартам по электробезопасности | IEC 61010-1, Worldwide EN 61010-1, Europe UL 61010-1, USA CAN/CSA-22.2, No.61010-1 | |
Соответствие стандартам для боксов биологической безопасности | EN 12469, Europe | |
Материал корпуса | 1,2 мм гальванизированная сталь, антибактериальное покрытие Isocide | |
Материал рабочей поверхности | 1,5 мм нержавеющая сталь (тип 304) | |
Материал боковых стенок | Стекло (толщина 5 мм), поглощающее УФ лучи | |
Электропитание | 220-240V, переменный ток, 50 Гц, 1 фаза | |
Номинальная мощность, Вт | 187/1 | 272 |
Предохранитель на розетки | 5 A | |
Вес нетто, кг | 208 | 287 |
Вес брутто, кг | 247 | 339 |
Габаритные размеры с упаковкой, мм | 1350 x 850 x 1760 | 2050 x 850 x 1760 |
Аксессуары:
- Стойка в двух исполнениях: с фиксированной высотой или с телескопическими регулируемыми стойками
- Моторизованная стоика с регулируемой высотой
- Электрические розетки (европейский стандарт / другие мировые стандарты)
- Спускной кран (воздух, газ, вакуум, азот, вода)