Технические характеристики
Модель | Kryo 360 – 1.7 |
Диапазон температур | от +40,0° С до -180° С |
Скорость нагревания | от 0,01° С/мин до 10° С/мин |
Скорость охлаждения | от -0,01° С/мин до -50° С/мин |
Точность поддержания температуры | ± (0,3 + 0,005хТ)°С, где Т = значение температуры |
Контроллер | |
Размеры, вхдхг, мм | 80 х 220 х 350 |
Вес, кг | 2,6 |
Дисплей | 240х64, жидкокристаллический, с подсветкой |
Принтер | 320/640 точек, термопринтер |
Клавиатура | 20-ти кнопочная, мембранная |
Программируемая скорость охлаждения | от -0,01° С/мин до -99,9° С/мин |
Количество протоколов в памяти | 10 |
Количество шагов на протокол | 32 |
Сохранение последних данных | 10 |
Криокамера | |
Вес, кг | 14,4 |
Объем, л | 1,7 |
Размеры, мм | внутренние: 200 х диам.150 внешние (вхдхг): 450 х 300 х 420 |
Вместимость 0.25мл соломин | 60 |
Вместимость 0.5мл соломин | 45 |
Вместимость 2мл ампул | 30 |
Электропитание | 230В, 50/60 Гц, 600Вт |
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После оформления заказа формируются договор и счет, которые направляются заказчику по электронной почте.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Доставка оборудования осуществляется самовывозом со склада в Москве, либо транспортными компаниями по всей России и странам СНГ. Срок поставки зависит от наличия оборудования на складе.