Морозильник лабораторный низкотемпературный вертикальный MDF-DU300H-PE (От -50°С до -86°С)
Тип: Вертикальный биомедицинский морозильник.
Объем: 333 л.
Диапазон температуры: От -50 °C до -90 °C
Тип контроллера: микропроцессорный.
Дисплей: LED.
Регистратор температуры: опция.
Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц.
Мощность: 900 Вт
Подробности
Объем: 333 л.
Диапазон температуры: От -50 °C до -90 °C
Тип контроллера: микропроцессорный.
Дисплей: LED.
Регистратор температуры: опция.
Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц.
Мощность: 900 Вт
Морозильник лабораторный низкотемпературный вертикальный MDF-DU300H-PE (От -50°С до -86°С)
Ультранизкотемпературный морозильник MDF-DU300H-PE позволяет свести к минимуму потребление энергии, уменьшить воздействие на окружающую среду и сэкономить деньги. Инновационные технологии обеспечивают надежное хранение ценных научных исследований и клинических образцов. Оборудование сертифицировано и является оборудованием медицинского класса IIa.
Чертёж (все размеры указаны в мм (дюймах))
Технические характеристики:
Модель | MDF-DU300H-PE |
Тип | Вертикальный |
Внешние размеры (Ш х Г х В), мм | 819 х 975 х 1830 |
Внутренние размеры (Ш х Г х В), мм | 490 х 600 х 1140 |
Объем, л | 333 |
Вместимость 2-х дюймовых криобоксов, шт | 216 |
Материал наружной отделки | Окрашенная сталь |
Материал внутренней отделки | Окрашенная сталь |
Материал термоизоляции | Вспененный на месте жесткий полиуретан |
Толщина термоизоляции, мм | 130 |
Внешняя дверь | Со встроенным замком, 1 шт. |
Внутренняя дверь | Термоизолированная, 2 шт. |
Полки, шт | 3 |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 50 |
Максимальная общая нагрузка | 150 |
Технологическое отверстие: | 3 шт. |
- Положение - Диаметр, мм |
Сзади/снизу х 2 17 |
Поворотные колёсики | 4 (2 регулирующиеся ножки) |
Расчётный режим | -86°С (в центре камеры, при температуре окружающей среды +30°С, без нагрузки) |
Диапазон уставок температуры | От -50 °С до -90°С |
Рабочий температурный диапазон | От -50°С до -86°С (в центре камеры, при температуре окружающей среды +30°С, без нагрузки) |
Метод охлаждения | Ступенчатое охлаждение |
Компрессор высокого давления, Вт | 450 |
Холодильный агент ступени высокого давления | HC |
Компрессор низкого давления, Вт | 450 |
Холодильный агент ступени низкого давления | HC |
Электропитание | 230 В, 50 Гц, 1 ф. |
Уровень шума, дБ | 52 (Номинальное значение. Фоновый шум – 20 дБ) |
Устройство управления | Микропроцессор, ПЗУ |
Дисплей температуры | Светодиодный |
Датчик температуры | Pt-1000 |
Сигнализация об отклонении от заданной температуры | Световая-Звуковая-SMS-оповещение |
Сигнализация о перебое в электропитании | Световая-Звуковая-SMS-оповещение |
Сигнализация о засоре фильтра | Световая-Звуковая |
Вес, кг | 241 |
Дополнительное оборудование: | |
Вспомогательная система с жидким CO2 | CVK-UB2-PW |
Вспомогательная система с жидким N2 | CVK-UBN2-PW |
Самописец: | |
- Круговой самописец - Бумага - Перо |
MTR-G85C-PE RP-G85-PW PG-R-PW |
- Ленточный самописец - Бумага - Перо - Корпус самописца |
MTR-85H-PW RP-85-PW DF-38FP-PW MDF-S3085-PW |
Программа сбора данных RS485 | MTR-480-PW |
Ящики | MDF-30R-PW (макс. 2) |