Криопробирки
Криопробирки Haier применяются для хранения биологических образцов, как одноразовые лабораторные расходные материалы. Крио пробирки изготовлены из медицинского полипропилена типа Т, и имеют круглое дно и прозрачные стенки.
Криопробирки могут храниться при температуре в диапазоне -196°С…-121 °С. Силиконовое кольцо, вкладываемое в винтовую крышку предотвращает загрязнение, вызванное утечкой жидкости, обеспечивая безопасность образцов.
Шесть вариантов цветов крышек обеспечивают возможность визуальной идентификации криопробирок, а для удобства маркировки на пробирки нанесены белые поля для надписей.
Криопробирки Haier упакованы в стерилизованные пакеты.
Криопробирки изготовлены в чистом помещении класса чистоты 100000, стерилизованы гамма излучением и испытаны под давлением 95 кПа.
Производятся крио пробирки с крышками, как с внутренней (T135), так и с внешней (T102) резьбой.
Технические характеристики криопробирок
тип |
Внутренняя резьба |
Внешняя резьба |
Модель |
Т135 |
Т102 |
Резьба |
Внутренняя резьба |
Внешняя резьба |
Объем, мл |
2 |
2 |
Дно |
Круглое |
Круглое |
Описание |
Вертикально стоящая пробирка, с внутренней резьбой для крышки |
Вертикально стоящая пробирка, с внешней резьбой для крышки |
Размеры, ВхД (Высота*0.0.) |
49 х 12,3( мм) |
48,6 х 12,4 (мм) |
Стерилизация |
Гамма излучением |
Гамма излучением |
Упаковка |
100 шт 1000 шт |
100 шт 1000 шт |
Криобоксы
Для удобства хранения криопробирок применяются криобоксы, представляющие собой коробки с гнездами для установки в них криопробирок. Крио боксы разработаны по стандартным размерам и соответствуют стандартным крио пробиркам и стеллажам для крио боксов.
Криобоксы хорошо вентилируемы, что обеспечивают быстрое охлаждение криопробирок.
Криобоксы изготовлены из полипропилена и пригодны для использования при температурах от -80°С до +121°С. Криобоксы химически устойчивы к спиртам и мягким органическим растворителям.
Криобоксы ABS
Модель |
Кат. № |
Количество лунок |
Материал |
Цвет |
Высота, дюйм |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм |
Блок |
T130 |
BE07QJM03 |
81 |
ABS |
Голубой |
2 |
133
х 133 х 53.5 |
50 наборов/блок |
Модель |
Кат. № |
Количество лунок |
Материал |
Цвет |
Высота, дюйм |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм |
Блок |
HBB-200-PP |
BE07QXM0U |
100 |
PP |
Прозрачный |
2 |
133
х 133 х 53.5 |
50 наборов/блок |
Криобоксы PC
Модель | Кат. № | Количество лунок | Материал | Цвет | Высота, дюйм | Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм | Блок |
HBB-281-PC | BE07QWM0U | 81 | PC | Красный, зеленый | 2 |
133
х 133 х 53,5 |
50 наборов/блок |
HBB-200-PC | BE07QBM01 | 100 | PC | Красный, желтый, синий, зеленый | 2 |
132
х 132 х 53 |
50 наборов/блок |
Стеллажи из нержавеющей стали с выдвижными полками для криобоксов
Стеллаж для криобоксов представляет собой конструкцию с выдвижными полками, устанавливаемую на полку низкотемпературного морозильника. Стеллажи имеют стандартные размеры и подходят для большинства типов криобоксов.
Технические характеристики
Продукт | Модель | Описание | Размеры (Ш х Г х В), мм | |
Двухдюймовый стеллаж для криобоксов | DCJ-44-А (2014) | 2 дюймовая полка 4 х 4 (2 дюймовый ящик х 16) | 138 х 565 х 24 | DW-86L338/338J/490/490J |
DCJ-44-B (2014) | 2 дюймовая полка стеллаж 4 х 4 (2 дюймовый ящик х 16) | 140 х 565 х 24 | ||
DCJ-54-А (2014) | 2 дюймовая полка 5 х 4 (2 дюймовый ящик х 20) | 138 х 565 х 293 | DW-86L338/388A/486/490/628 | |
DCJ-54-B (2014) | 2 дюймовая полка стеллаж 5 х 4 (2 дюймовый ящик х 20) | 140 х 565 х 293 | ||
DCJ-55-А (2014) | 2 дюймовая полка 5 х 5 (2 дюймовый ящик х 25) | 138 х 685 х 293 |
DW-86L578/728/828/578J/
728J/828J/729/959 |
|
DCJ-55-B (2014) | 2 дюймовая полка стеллаж 5 х 5 (2 дюймовый ящик х 25) | 140 х 685 х 293 | ||
DCJ-08-А (2014) | 2 дюймовая полка 8 х 1 (2 дюймовый ящик х 8) | 140 х 140 х 480 | DW-86W100 | |
DCJ-10-А (2014) | 2 дюймовая полка 10 х 1 (2 дюймовый ящик х 10) | 140 х 140 х 600 | DW-86W420/DW -150W200 |
Сводная таблица по дополнительному оборудованию для низкотемпературных морозильников
Модель морозильника
|
Полки для криобоксов | Криобоксы | Криопробирки |
Общее кол-во для
(полки, крио боксы, крио пробирки) |
|||||||
Полки
Модель |
Кол-во полок | Материал ящиков |
Ящики
Модель |
Кол-во | Модель | Кол-во | Кол-во | Полки | Криобоксы | Криопробирки | |
DW-86L338
/338J |
DCJ-54-A(2014)
DCJ-54-B(2014) (2-ой и 3-ий слой) |
3 | ABS | T130 | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 6 | 120 | 9720 |
PP | HBB-200-PP | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 120 | 12000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 120 | 9720 | ||||
PC | HBB-200-C | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 120 | 12000 | ||||
DCJ-44-A(2014) DCJ-44-B(2014)
(2-ой и 3-ий слой) |
3 | ABS | T130 | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1296 | 6 | 96 | 7776 | |
PP | HBB-200-PP | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1600 | 96 | 9600 | ||||
PC | HBB-281-PC | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1296 | 96 | 7776 | ||||
PC | HBB-200-C | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1600 | 96 | 9600 | ||||
DW-86L388A
/388J |
DCJ-54-A(2014)
DCJ-54-B(2014) |
3 | ABS | T130 | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 12 | 240 | 19440 |
PP | HBB-200-PP | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 240 | 24000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 240 | 19440 | ||||
PC | HBB-200-C | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 240 | 24000 | ||||
DW-86L486 |
DCJ-54-A(2014)
DCJ-54-B(2014) |
4 | ABS | T130 | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 16 | 320 | 25920 |
PP | HBB-200-PP | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 320 | 32000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 320 | 25920 | ||||
PC | HBB-200-C | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 320 | 32000 | ||||
DW-86L490
/490J |
DCJ-54-A(2014) DCJ-54-B(2014)
(1-ой и 3-ий слой) |
4 | ABS | T130 | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 8 | 160 | 12960 |
PP | HBB-200-PP | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 160 | 16000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 160 | 12960 | ||||
PC | HBB-200-C | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 160 | 16000 | ||||
DCJ-44-A(2014) DCJ-44-B(2014)
(1-ой и 3-ий слой) |
4 | ABS | T130 | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1296 | 8 | 128 | 10368 | |
PP | HBB-200-PP | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1600 | 128 | 12800 | ||||
PC | HBB-281-PC | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1296 | 128 | 10368 | ||||
PC | HBB-200-C | 16 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1600 | 128 | 12800 | ||||
DW-86L578
/578J |
DCJ-55-A(2014)
DCJ-55-B(2014) |
4 | ABS | T130 | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 16 | 400 | 32400 |
PP | HBB-200-PP | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 400 | 40000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 400 | 32400 | ||||
PC | HBB-200-C | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 400 | 40000 | ||||
DW-86L628 |
DCJ-54-A(2014)
DCJ-54-B(2014) |
5 | ABS | T130 | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 20 | 400 | 32400 |
PP | HBB-200-PP | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 400 | 40000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 1620 | 400 | 32400 | ||||
PC | HBB-200-C | 20 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2000 | 400 | 40000 | ||||
DW-86L728
/728J |
DCJ-55-A(2014)
DCJ-55-B(2014) |
5 | ABS | T130 | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 20 | 500 | 40500 |
PP | HBB-200-PP | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 500 | 50000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 500 | 40500 | ||||
PC | HBB-200-C | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 500 | 50000 | ||||
DW-86L729 |
DCJ-55-A(2014)
DCJ-55-B(2014) |
5 | ABS | T130 | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 20 | 500 | 40500 |
PP | HBB-200-PP | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 500 | 50000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 500 | 40500 | ||||
PC | HBB-200-C | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 500 | 50000 | ||||
DW-86L828
/828J |
DCJ-55-A(2014)
DCJ-55-B(2014) |
6 | ABS | T130 | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 24 | 600 | 48600 |
PP | HBB-200-PP | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 600 | 60000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 600 | 48600 | ||||
PC | HBB-200-C | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 600 | 60000 | ||||
DW-86L959 |
DCJ-55-A(2014)
DCJ-55-B(2014) |
7 | ABS | T130 | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 28 | 700 | 56700 |
PP | HBB-200-PP | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 700 | 70000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 2025 | 700 | 56700 | ||||
PC | HBB-200-C | 25 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 2500 | 700 | 70000 | ||||
DW-86W100 | DCJ-08-A(2014) | 9 | ABS | T130 | 8 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 648 | 9 | 72 | 5832 |
PP | HBB-200-PP | 8 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 800 | 72 | 7200 | ||||
PC | HBB-281-PC | 8 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 648 | 72 | 5832 | ||||
PC | HBB-200-C | 8 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 800 | 72 | 7200 | ||||
DW-86W420 | DCJ-10-A(2014) | 27 | ABS | T130 | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 810 | 27 | 270 | 21870 |
PP | HBB-200-PP | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1000 | 270 | 27000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 810 | 270 | 21870 | ||||
PC | HBB-200-C | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1000 | 270 | 27000 | ||||
DW-150W200 | DCJ-10-A(2014) | 12 | ABS | T130 | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 810 | 12 | 120 | 9720 |
PP | HBB-200-PP | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1000 | 120 | 12000 | ||||
PC | HBB-281-PC | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 81 | 810 | 120 | 9720 | ||||
PC | HBB-200-C | 10 | 1.0/1.5/2.0 мл | 100 | 1000 | 120 | 12000 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
При заказе монтажа оборудования доставка товара бесплатная. Если вам необходимо заказать только товар без монтажа, мы можем доставить продукцию по России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы. В нашем распоряжении собственный автопарк. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Малогабаритные товары можно получить двумя способами:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.