Мембранные вакуумные насосы N не требуют смазки, бесшумны в работе, не нуждаются в техническом обслуживании. Все модели, за исключением N-022, используют запатентованную систему диафрагм. Приблизительные потери составляют 6 мкбар*л/с. Химическая устойчивость оценена от средней к высокой. |
Технические характеристики
|
Модель | N-86 | N-022 | N-816 | N-820 | N-840 |
Номер по каталогу | 5910106 | 5910107 | 5910108 | 5910009 | 5910110 |
Скорость, вакуум, (до 1 атм.), л/мин | 5,5 | 13 | 16 | 20 | 34 |
Минимальный предел вакуума, мбар | 160 | 100 | 20 | 8 | 8 |
Относительное давление, бар | 2,5 | 4 | 0,5 | 1 | 1 |
Диаметр подсоединения, мм | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Число головок и фаз | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Материал головки | PPS | алюминий | PPS | тефлон | тефлон |
Материал мембраны | тефлон | тефлон | тефлон | тефлон | Тефлон |
Материал клапана | FFPM | FFPM | FFPM | FFPM | FFPM |
Уровень защиты двигателя | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-44 | IP-44 |
Размеры, в х ш х г, мм | 140 х 90 х 170 | 190 х 150 х 200 | 140 х 90 х 360 | 210 х 150 х 310 | 230 х 170 х 340 |
Мощность, Вт | 65 | 100 | 100 | 120 | 245 |
Диапазон разрешенных температур | От 5 до 40ºС | ||||
Вес, кг | 1,9 | 4 | 3,95 | 9,3 | 12,6 |
Использование и химическая устойчивость: | |||||
Химическая устойчивость | средняя-высокая | ||||
Высоко-агрессивные газы и пары | нет | нет | нет | да | да |
Средне-агрессивные газы и пары | да | да | да | да | Да |
Передача жидкостей и вакуумирование | да | да | да | да | |
Передача жидкостей и вакуумирование и компрессирование | да | да | нет | нет | нет |
Вакуумная фильтрация | да | да | да | да | Да |
Вакуумная фильтрация, вакуумирование, высушивание, сушка гелей | нет | нет | нет | да | да |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
При заказе монтажа оборудования доставка товара бесплатная. Если вам необходимо заказать только товар без монтажа, мы можем доставить продукцию по России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы. В нашем распоряжении собственный автопарк. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Малогабаритные товары можно получить двумя способами:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.