Объем: 489 л.
Диапазон температуры: +2 до +14°С.
Режим разморозки: автоматический
Тип контроллера: микропроцессорный.
Максимальная нагрузка на полку, 50 кг.
Замок на внешней двери.
Дисплей: LED.
Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц.
|
Чтобы гарантировать качество фармацевтических препаратов и образцов, необходимо выполнение ряда условий, а именно: температура хранения, срок годности, воздействие ультрафиолетового света и влажность. Наиболее важный фактор – поддержание однородной температуры в узком диапазоне независимо от внешних условий. |
|
|
| Технические характеристики |
| Модель | MPR-514 |
| Внешние размеры (шхгхв), мм | 900 х 600 х 1790 |
| Внутренние размеры (шхгхв), мм | 800 х 465 х 1300 |
| Полезный объем, л | 489 |
| Диапазон температуры | от +2ºC до +14 ºC при температуре окружающей среды от -5 ºC до 35ºC |
| Внешняя отделка | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием |
| Внутренняя отделка | Нержавеющая сталь |
| Изоляция корпуса | Вспененный на месте жесткий полиуретан без хлорфторуглеродов |
| Двери | 2 скользящие двери с двухслойным стеклом |
| Полки | 5 проволочных полок с полиэтиленовым покрытием |
| Максимальная нагрузка на 1 полку, кг | 50 |
| Замок внешней двери | 1 шт |
| Метод охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха |
| Испаритель | Трубчатопластинчатый |
| Конденсер | Листотрубный, проволочнотрубный |
| Компрессор | Герметичного типа, 225 Вт |
| Хладагент | R-134A |
| Вентилятор на охлаждение | 3 Вт |
| Вентилятор для конденсера | - |
| Размораживание | циклическая автоматическая разморозка |
| Внутренний нагреватель | 148 Вт |
| Вес, кг | 141 |
Преимущества фармацевтических холодильников
по сравнению с бытовыми холодильниками большого объема:
| Необходимая функция, конструкция и характеристики для консервации реактивов и фармацевтических средств | Фармацевтический холодильник | Бытовой холодильник |
| Без хлорфторуглеродов, надежность регулировки температуры, на которую влияет температура окружающей среды | Наличие | Нет |
| Цифровой дисплей температуры | Наличие | Нет |
| Точная установка температуры камеры | Наличие | Нет |
| Регулирование температуры холодильника (от +2ºC до +14ºC) | Наличие | Нет |
| Регулирование температуры морозильника (от -20ºC до -30ºC) | Наличие | Макс/сред/мин |
| Раздельная работа холодильника и морозильной камеры | Наличие | -18ºC |
| Смотровые окна | Наличие | Нет |
| Стеллажи (SUS-304, MPR-41R) | Наличие | Нет |
| Технологические отверстия для мониторинга | Наличие | Есть у некоторых моделей |
| Самописец температуры (опция) | Наличие | Нет |
| Сигнализация открытой двери | Наличие | Есть у некоторых моделей |
| Сигнализация высокой/низкой температуры и защита от перегрева | Наличие | Нет |
| Клемма дистанционной сигнализации | Наличие | Нет |
| Защита от изменения заданной температуры | Наличие | Нет |
| Функция самодиагностики | Наличие | Нет |
| Испаритель конденсата | Наличие | Наличие |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
При заказе монтажа оборудования доставка товара бесплатная. Если вам необходимо заказать только товар без монтажа, мы можем доставить продукцию по России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы. В нашем распоряжении собственный автопарк. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Малогабаритные товары можно получить двумя способами:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.

