Камера климатическая испытательная LHT-3RT (большого объема)
Камера климатическая испытательная LHT-3RT (большого объема)
- Универсальная сборная панельная система
- Температура: от-40 до +80°C, влажность : 30-95%.
- Цветной сенсорный дисплей
- высокоточный программируемый ПИД-контроллер
- Система двойной усиленной вентиляции,
- Флуоресцентная подсветка рабочего пространства
- Система самодиагностики и предупреждения.
- Встроенный коммуникационный интерфейс RS-485,
- Возможность контроля при помощи персонального компьютера
- Дополнительно: возможность графической фиксации показателей температуры и влажности
- Панельная конструкция: внешний слой из стали с порошковым напылением, внутренний - из нержавеющей стали, полиуретановая изоляция
- Возможность сборки/разборки конструкции для экономии места при транспортировке
- Пол выполнен из нержавеющей стали
- Многофункциональный контроллер с возможностью мониторинга и записи полученных данных
Микропроцессорный ПИД-контроллер
Технические данные
Дополнительно возможна установка подсветки под каждой из полок либо применение специальных светодиодных ламп.
МОДЕЛЬ | LHT-3103RТ | LHT-3106RТ | LHT-3112RТ | LHT-3120RТ |
Температура | От -20 до +80°C / Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±2,0°C | |||
МОДЕЛЬ | LHT-3203RТ | LHT-3206RТ | LHT-3212RТ | LHT-3220RТ |
Температура | От -40 до +80°C / Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±2,0°C | |||
Внутренние р-ры, (ШхГхВ, мм) | 2000х1500х2000 | 3000х2000х2200 | 4000х3000х2200 | 5000х4000х2200 |
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм) | 3417х1790х2350 | 4000х2250х2500 | 5000х3250х2500 | 6000х4250х2500 |
Освещение | 6000 | 18000 | 26400 | 44000 |
Внутренняя площадь полок, м2 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 20.0 |
Контроллер | Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения | |||
Дисплей | Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей | |||
Влажность | Диапазон: 30-95% относительной влажности (10% при дополнительно установленном осушителе). Точность установки ± 1,0% / Равномерность: ± 5,0% | |||
Освещение | Стандартная встроенная лампа, возможность установки специального типа освещения по требованию | |||
Безопасность | Датчики перегрева/переохлаждения, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока | |||
Материал | Нержавеющая сталь 304 | |||
Изоляция | Вспененный полиуретан толщиной 100 мм | |||
Основание | Плита из нержавеющей стали, толщиной 3.0 мм | |||
Система охлаждения | Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы | |||
Воздушные потоки | Два центробежных вентилятора (200Вт), подача воздуха через HEPA фильтр | |||
Система охлаждения | Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы | |||
Электропитание | 110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц / 380В 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы |
Дополнительно возможна установка подсветки под каждой из полок либо применение специальных светодиодных ламп.