Сухожаровые шкафы серии 4000
Сухожаровые шкафы серии 4000
Вентилируемые сухожаровые шкафы с высококачественной минеральной волокнистой изоляцией, обеспечивают эффективную работу и снижение затрат на электроэнергию. Шкафы оснащены электронным контроллером температуры. Температурный диапазон от 50°C до 300°C. Внутренние поверхности выполнены из нержавеющей стали, рабочая зона с закругленными углами обеспечивает легкость мойки. Шкафы соответствуют стандартам DIN EN ISO / VDE.
Модель | TK/L 4105 | TK/L 4250 | TK/L 4878 | ||
Внешние размеры, Ш х В х Г, мм + с открытой дверью, мм | 750x776x550 +35 | 856x941x732 +35 | 1426x1916x815 +35 | ||
Внутренние размеры, Ш х В х Г, мм | 600x480x365 | 706x645x550 | 1236x1506x565 | ||
Объем, л | 105 | 250 | 1050 | ||
Размеры в упаковке, мм | 870x970x670 | 970x1130x850 | 1540x2070x940 | ||
Вес брутто, кг | 95 | 160 | 504 | ||
Вес нетто, кг | 68 | 96 | 378 | ||
Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | ||
Мощность (Вт) + Мощность мотора(Вт) | 2000 +100 | 3000 +100 | 9000 +100 | ||
Материал корпуса (снаружи) | Сталь ST 1203 | ||||
Материал рабочей камеры | Нерж. сталь AISI 304 | ||||
Материал перфорированных полок | Нерж. сталь AISI 304 | ||||
Число полок | 2 | 2 | 4 | ||
Размеры полок, Ш х Г | 590x330 | 696x517 | 1196x531 | ||
Высота между полками, (мм) | 30 | 30 | 30 | ||
Нагрузка на полку, кг | 30 | 30 | 30 | ||
Полная загрузка шкафа, кг | 150 | 150 | 170 | ||
Количество дверей | 1 | 1 | 2 | ||
Смотровое окно, Ш х В, мм. (опция) | 270x300 | 270x300 | 270x600 | ||
Освещение камеры | Опция | Опция | Опция | ||
Порт для кабеля, 20 мм | Опция | Опция | Опция | ||
Принудительная конвекция | + | + | + | ||
Регулировка скорости циркуляции воздуха | Опция | Опция | Опция | ||
Электронный контроль температуры PT100, цифровая установка / фактическое значение | + | + | + | ||
Таймер | Опция | + | + | ||
Программируемый недельный таймер | Опция | Опция | Опция | ||
Программирование процессора через интерфейс RS-232 | Опция | Опция | Опция | ||
Ограничитель температуры 2 (стандарт DIN 12880) | + | + | + | ||
Высокотемпературный контроллер класса 3.1 (стандарт DIN 12880) | Опция | Опция | Опция | ||
Низкотемпературный контроллер класса 3.2 (стандарт DIN 12880) | Опция | Опция | Опция | ||
Одноканальный температурный самописец с датчиком PT100 | Опция | Опция | Опция | ||
Контакт для считывания ошибок | Опция | Опция | Опция | ||
Набор для стерилизации | Опция | Опция | Опция | ||
Дымосос / принудительный воздухообмен | - | Опция | Опция | ||
Максимальное количество модулей | 6 | 8 | 8 | ||
Изоляция: значение коэффициента k (ккаал/м2ч ° C) при 300 ° C | 0,89 | 0,89 | 0,89 | ||
Распределение
температуры (° C)
|
±
3,0°C
|
±2,8°C
|
±
3,7°C
|
||
Временные флуктуации температуры (°C) (измеряется в соответствии с DIN 12880 при 185 ° C) | ± 1,0°C | ±0,5°C | ± 0,5°C |
Возможно изготовление печей по параметрам заказчика (внешние/внутренние размеры, материалы, транспортировочные ролики и др.